2SD5072 — кремниевый NPN транзистор, разработанный для систем горизонтальной развертки цветных телевизионных приемников. Конструктивное исполнение TO-3MPL.
Цоколевка и корпус
Характерные особенности
- Высокое напряжение пробоя коллекторного перехода UCBO ≥ 1500 В;
- Высокая скорость переключений;
- Высокая надежность;
- Встроенный защитный диод;
- Малый разброс основных параметров выпускаемых изделий от партии к партии.
Предельные эксплуатационные характеристики (при Ta=25°C)
Характеристика | Символ | Значение |
---|---|---|
Напряжение коллектор-база, В | UCBO | 1500 |
Напряжение коллектор-эмиттер, В | UCEO | 800 |
Напряжение база-эмиттер, В | UEBO | 6 |
Ток коллектора постоянный, А | ICO | 5 |
Ток коллектора импульсный, А | ICM | 16 |
Мощность рассеяния на коллекторе, Вт | PC | 60 |
Предельная температура кристалла, °С | TJ | 150 |
Диапазон температур при хранении, °С | TSTG | от -55 до 150 |
Электрические характеристики (при Ta=25°C)
Характеристика | Символ | Параметры при измерениях | Значение |
---|---|---|---|
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat) | IC=4А, IB=0,8А | ≤ 5,0 |
Напряжение насыщения база-эмиттер, В | UBE(sat) | IC=4А, IB=0,8А | ≤ 1,5 |
Ток коллектора выключения, мкА | ICBO | UCB=800В, IE=0 | ≤ 10 |
Ток эмиттера выключения, мА | IEBO | UEB=800В, IC=0 | от 40 до 200 |
Коэффициент усиления статический | hFE | UCE=5В, IC=1А | ≥ 8 |
Падение напряжения на защитном диоде, В | UECF | IF=5А | ≤ 2,0 |
Частота среза, МГц | fT | UCE=10В, IC=1А | Типовое значение = 3 |
Время спада, мксек | tf | IC=1А, IB1=0,8А, IB2=-1,6А, RL=50 Ом, UCC=200В | ≤ 0,4 |
Модификации транзистора D5072
(по материалам компании-производителя ISC Inchange Semiconductor)
В таблице представлены только те параметры, которые изменяются от модели к модели.
Модель | PC | ICO/ICM | IEBO | UCE(sat) | Корпус | Защитный диод |
---|---|---|---|---|---|---|
2SD5072 | 60 | 5/16 | От 40 до 200 | 5 | TO-3MPL | Есть |
2SD5070 | 50 | 2,5/10 | От 40 до 200 | 8 | TO-3MPL | |
2SD5071 | 50 | 3,5/10 | От 40 до 200 | 8 | TO-3MPL | |
2SD5074 | 50 | 2,5/10 | 1 | 8 | TO-3MPL | Нет |
2SD5075 | 50 | 3,5/10 | 1 | 8 | TO-3MPL | |
2SD5075T | 75 | 3,5/10 | 1 | 8 | TO-220C | |
2SD5076 | 60 | 5/16 | 1 | 5 | TO-3MPL |
Аналоги
Транзисторы кремниевые, NPN, переключательные, высоковольтные. Разработаны для применения в генераторах строчной развертки видеомодулей повышенной информационной емкости и источниках вторичного электропитания. Данные получены из даташитов производителей.
Советское производство
Модель | PC | fT | UCBO | UEBO | IC | hFE | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SD5072 | 60 | ≥ 3 | 1500 | 6 | 5/16 | 8 | TO-3MPL |
КТ8107-2 (А/Б/В/Г/Д/Е) | 50 - 125 | ≥ 7 | 1000 - 1500 | 5 – 6 | 5 – 10 | 2 – 12 | TO-3 (КТ-9) |
КТ846А/Б/В | 12,5 | ≥ 2 | 1200 - 1500 | 5 – 7 | 5 – 7,5 | TO-3 (КТ-9) | |
КТ838А/Б | 12,5 | ≥ 3 | 1200 - 1500 | 5 - 7 | 5 – 7,5 | ≥ 4 | TO-3 (КТ-9) |
КТ839А | 50 | ≥ 5 | 1500 | 5 | 10 | ≥ 5 | TO-3 (КТ-9) |
КТ872А/Б/В | 100 | ≥ 7 | 1200 - 1500 | 6 | 8/15 | ≥ 6 | TO-218 (КТ-43-1) |
КТ886А1/Б1 | 75 | - | 1400 - 1000 | 7 | 10/15 | 6 - 25 | TO-218 |
Зарубежное производство
Источник информации — даташит производителей.
Модель | PC | fT | UCBO | UEBO | IC | hFE | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SD5072 | 60 | ≥ 3 | 1500 | 6 | 5/16 | 8 | TO-3MPL |
2SC4923 | 70 | 1500 | 6 | 8 | 8 | TO-3MPL | |
2SC4924 | 70 | 1500 | 6 | 10 | 8 | ||
2SC4941 | 65 | 8 | 1500 | 7 | 6 | 15 | |
2SC5002 | 80 | 4 | 1500 | 6 | 7 | 8 | |
2SC5003 | 80 | 4 | 1500 | 6 | 7 | 8 | |
2SC5042 | 60 | 1600 | 6 | 7 | 15 | ||
2SC5124 | 100 | 3 | 1500 | 6 | 10 | 8 | |
2SC5296 | 60 | 1500 | 6 | 8 | 15 | ||
2SC5297 | 60 | 1500 | 6 | 8 | 20 | ||
2SC5299 | 70 | 1500 | 6 | 10 | 20 | ||
2SD2578 | 60 | 1500 | 6 | 8 | 15 | ||
2SD2579 | 60 | 1500 | 6 | 8 | 20 | ||
2SD2580 | 70 | 1500 | 6 | 10 | 15 | ||
TT2142 | 65 | 1500 | 8 | 8 | 10 | TO-3PMLH |
Графические данные
Рис. 1. Зависимость коллекторного тока IC от напряжения коллектор-эмиттер UCE при различных значениях тока базы IB.
Рис. 2. Передаточная характеристика: зависимость тока коллектора IC от управляющего напряжения база-эмиттер UBE.
Рис. 3. Зависимость статического коэффициента усиления по току от величины тока коллектора IC.
Рис. 4. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер UCE(sat) от тока коллектора IC.
Рис. 5. Ограничение тепловой нагрузки PC транзистора при возрастании температуры корпуса TC.