M7 (SM4007) — кремниевые выпрямительные диоды общего назначения. Конструктивное исполнение – SMD-корпуса для поверхностного монтажа (MELF, SMA, SMB, SM-1, SOD-123 и др.).
Характерные особенности
- Предназначены для поверхностного монтажа.
- Кристалл пассивирован стеклом.
- Малые токи утечки (обратные токи).
- Малое падение напряжения в открытом состоянии, значительный прямой анодный ток.
- Эпоксидное покрытие имеет классификацию по воспламеняемости по UL 94V-0.
- Катод обозначен цветной полосой.
- Высокотемпературная пайка погружением до 10 сек. при температуре до 265°С.
Характеристики, представленные ниже в таблицах, определялись в следующем режиме: температура внешней среды, если не указано иное, Ta = 25°C. Однофазная сеть, частота 60 Гц, одна полуволна тока, индуктивная или резистивная нагрузка. При емкостной нагрузке значения токов необходимо уменьшить на 20%.
Предельные эксплуатационные характеристики
Характеристика, ед. измерения | Обозначение | Особенности измерений | Величина |
---|---|---|---|
Максимальное повторяющееся обратное напряжение, В | URRM | - | 1000 |
Максимальное среднеквадратичное обратное напряжение, В | URSM | - | 700 |
Максимальное блокирующее обратное напряжение постоянного тока, В | UDC | - | 1000 |
Максимальный среднеквадратичный прямой ток, А | IF(AV) | 60 Гц, полуволна синусоидального тока, 1 цикл, Ta = 25°C. | 1 |
Максимальный неповторяющийся ударный прямой ток, А | IFSM | 60 Гц, полуволна синусоидального тока, 1 цикл, Ta = 25°C. | 30 |
Диапазон рабочих температур п/п структуры, °С | TJ | - | |
Диапазон температур хранения, °С | Tstg | - | -55°С…+150°С |
Электрические параметры
Характеристика, ед. измерения | Обозначение | Величина | ||
---|---|---|---|---|
Максимальное падение напряжения в прямом направлении, мгновенное значение, В | UFM | IFM = 1,0 А | 1 | |
Максимальный обратный постоянный ток при номинальном блокирующем напряжении, мкА | IRM | Ta = 25°C | 2,5 | |
50 | ||||
Тепловое сопротивление (типовое значение), °С/Вт | RƟJA | P/n-переход – внешняя среда | 55 | |
Емкость p/n-перехода при обратном напряжении (типовое значение), пФ | CJ | f = 1МГц, URM = 4 В постоянного тока. | 12 |
Модификации диодов типа M7 (SM4007 от различных производителей)
Тип | Корпус | Маркировка | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 | 1 | 30 | 1 | 2,5 | 50 | -/55 | 12 | - | ||||
SM4007 ٭ | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C…+175°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 10 | 50 | 30/75 | 15 | SMB (DO-214AA) | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+150°C | -55°C...+150°C | 1,1 | 5 | 50 | -/50 | 15 | MELF (DO-213AB) | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+150°C | -55°С...+150°C | 1,1 | 5 | 100 | -/40 | 15 | MELF | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C...+175°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | 20/50 | 15 | MELF | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C…+175°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | 30/75 | 15 | MELF | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C...+150°C | -65°C...+150°C | 1,1 | 5 | 50 | 30/75 | 15 | MELF (DO-41) | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C...+175°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | -/50 | 15 | SM-1 | - |
SM4007 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C...+175°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | 20/- | 15 | SM-1 | - |
SM4007A | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C...+175°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | -/50 | 15 | SMA (DO-214AC) | - |
SM4007A | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+125°C | -55°C...+125°C | 1,1 | 5 | 50 | -/50 | 15 | SMA | - |
SM4007M | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+150°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | 30/60 | 15 | SOD-123M | A7 |
SM4007Q | 1000/700/1000 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | DO-213AB | - |
SM4007AM | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+150°C | -55°C...+150°C | 1,1 | 5 | 50 | 22/30 | 9 | SMAM | S1M |
SM4007DT | 1000/700/1000 | 1 | 40 | -55°C...+150°C | -55°C...+150°C | 1 | 5 | 50 | 9/39 | 6,5 | SOD-123DT | P7A |
SM4007FL | 1000/700/1000 | 1 | 25 | -55°C...+150°C | -55°C...+150°C | 1,1 | 5 | 50 | 20/- | 15 | SOD-123FL | D7 |
SM4007JD | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+150°C | -55°C...+150°C | 1,1 | 5 | 50 | 20/40 | 9 | SOD-123JD | A7 |
SM4007MH | 1000/700/1000 | 1 | 25 | -55°C...+150°C | -65°C...+175°C | 1,1 | 5 | 50 | -/60 | 15 | SOD-123MH | A7 |
SM4007PL | 1000/700/1000 | 1 | 25 | -65°C...+175°C | -65°C…+175°C | 1,1 | 5 | 50 | -/50 | 15 | SOD-123FL | A7 |
SM4007WS | 1000/700/1000 | 0,3 | 10 | -65°C...+150°C | -65°C...+150°C | 1 | 5 | 50 | -/50 | 15 | SOD-323 | T7 |
SM4007SPT | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C...+175°C | -65°C...+175°C | 1 | 5 | 50 | 20/50 | 15 | SOD-123S | - |
SM4007LFR | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -55°C...+175°C | -55°C...+175°C | 1,1 | 5 | - | - | 15 | MELF | - |
٭ — в таблице диоды SM4007 одинакового обозначения – от различных производителей.
Те же данные представленны в виде картинки.
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.
Аналоги
Для замены M7 могут подойти диоды кремниевые, диффузионные, выпрямительные, предназначенные для использования в источниках питания и преобразовательных устройствах аппаратуры общего назначения.
Отечественное производсто
Тип | Корпус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4007 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 2,5 | 50 | SMA-W | |
КД210В | 1000 | 10 | 50 | ≤ 140°С | 1 | КД-11 | ||
2Д220Г/И | 1000 | 3 | 60 | - | 1,2/1,0 | 45 мкА | 1,5 мА | КД-10 |
2Д230Г/И | 1000 | 3 | 60 | -60°C.…+125°C | 1,5/1,3 | 45 мкА | 1,5 мА | КД-11 |
КД243Ж | 1000 | 1 | 6 | -60°C....+125°C | 1,1 | 10 мкА | 0,1 мА | КД-4Б |
1000 | 9,6/3,2/4,8 | -60°C…+125°C | 1,4 | 40 мкА | КД-16 | |||
2Д254 | 1000 | 1 | 3,2 | - | 1,5 | - | - | - |
КД257Д | 1000 | 3 | 15 | -60°C....+85°C | 1,5 | 0,2 мА | - | КД-29С |
КД258Д | 1000 | 3 | 7,5 | -60°C....+85°C | 1,6 | 2 мкА | - | КД-29А |
Зарубежное производство
Тип | TA = 125°C | Корпус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4007 | 1 | 30 | 1 | 2,5 | 50 | - | 55 | 12 | SMA-W | ||
1N4145 | 1000/700/1000 | 3 | 300 | -55°C....+150°C | 1 | 10 | 100 | - | 20 | 35 | DO-27 |
1N4249 | 1000/700/1000 | 1 | 40 | -65°C…+200°C | 1,2 | 1 | 25 | - | - | - | GPR-1A |
1N4948 | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C....+150°C | 1,3 | 5 | 50 | - | 50 | 15 | DO-41 |
1N5054 | 1000/700/1000 | 1,5 | 48 | -65°C....+170°C | 1,3 | 500 | - | - | - | DO-41 | |
1N5408 | 1000/700/1000 | 3 | 200 | -65°C....+200°C | 1 | 5 | 100 | - | 40 | 50 | DO-201AD |
1N5622 | 1000/700/1000 | 1 | 50 | -65°C....+200°C | 1,2 | 0,5 | 25 | - | - | 35 | GPR-1A |
BY133 | 1300/940/1300 | 1 | 30 | -55°C…+150°C | 1,1 | 5 | 200 | - | 50 | 15 | DO-41 |
BY255 | 1300/- /1300 | 3 | 100 | -50°C....+150°C | 1,1 | 20 | - | - | 25 | - | DO-201 |
BY227MGP | 1250/875/1250 | 2 | 60 | -65°C....+175°C | 1,5 | 5 | 100 | - | - | 25 | DO-15 |
BYD57M | 1000/-/1000 | 1 | 5 | -65°C…+175°C | 2,1 | 5 | 100 | 30 | 150 | 20 | SOD87 |
BYT-11 | URRM = 1000 | 1 | 35 | -55°C....+150°C | 1,3 | 20 | - | - | 60 | - | F126 |
BYT51M | URRM = 1000 | 1 | 50 | -55°C…+175°C | 1,1 | 1 | 100 | - | 45 | - | DO-15 |
BYT54M | 1000/700/1000 | 1,25 | 30 | -55°C....+175°C | 1,5 | 5 | 150 | - | 45 | - | DO-41 |
BYV36E | 1000/700/1000 | 1,6 | 30 | -55°C…+150°C | 1,45 | 5 | 100 | - | 45 | 18 | DO-15 |
BYV96E | 1000/700/1000 | 1,5 | 35 | +175°C | 1,6 | 5 | 150 | - | 50 | - | DO-15 |
BYW56GP | 1000/700/1000 | 2 | 50 | -65°C....+175°C | 1 | 5 | 100 | - | 35 | 50 | DO-15 |
GP210 | 1000/700/1000 | 2 | 70 | -65°C…+175°C | 1,1 | 5 | 50 | - | - | 40 | - |
GPP15M | 1000/700/1000 | 1,5 | 60 | -65°C....+175°C | 1,1 | 5 | - | - | - | 25 | DO-15 |
GPP10M | 1000/700/1000 | 1 | 30 | -65°C…+125°C | 1 | 5 | 50 | - | 50 | 15 | DO-41 |
GPP20M | 1000/700/1000 | 2 | 70 | -65°C....+125°C | 1 | 5 | 50 | - | 40 | 20 | DO-15 |
GP15M | 1000/700/1000 | 1,5 | 50 | -55°C…+150°C | 1,1 | 5 | 100 | - | - | 20 | DO-15 |
GP110 | 1000/700/1000 | 1 | 50 | -65°C....+175°C | 1 | 0,5 | 30 | - | 30 | 10 | DO-41 |
MUR1100F | 1000/700/1000 | 1 | 35 | -55°C....+150°C | 1,75 | 5 | 50 | - | - | 20 | SOD-123F |
RGP15M | 1000/700/1000 | 1,5 | 50 | -65°C....+175°C | 1,3 | 5 | 200 | - | 30 | 25 | DO-15 |
RGP110 | 1000/700/1000 | 1 | 50 | -65°C....+175°C | 1,2 | 0,5 | 25 | - | 55 | 15 | DO-41 |
Те же данные представленны в виде картинки.
Примечание: данные таблиц получены из даташит компаний-производителей.
Графические иллюстрации характеристи

Рис. 1. Ограничение анодного тока в открытом состоянии IF(AV) (среднеквадратичное значение) при увеличении температуры подводящих контактов TL.
Характеристика снята при однофазном токе, полуволне 60 Гц. Нагрузка резистивная или индуктивная. Длина подводящих контактов составляет 9,5 мм (надпись на поле рисунка).

Рис. 2. Ограничение амплитуды ударного прямого тока IFSM при увеличении количества прошедших через диод полуволн ударного тока длительностью 8,3 мс.
Метод испытания JEDEC: одиночная синусоидальная полуволна длительностью 8,3 мс (надпись на поле рисунка).
N [60 Гц] – количество циклов по методу JEDEC.

Рис. 3. Вольтамперная характеристика диода в проводящем направлении (прямая ветвь) – зависимость мгновенного значения анодного тока IF от приложенного прямого напряжения анод-катод UF (мгновенное значение).
Характеристика снята при температуре p-n перехода TJ = 25°C.
Длительность испытательного импульса (Pulse Width) = 300 мкс. Скважность (Duty Cycle) = 1%.

Рис. 4. Вольтамперные характеристики диода в непроводящем направлении (обратная ветвь) – зависимость мгновенного значения обратного тока (тока утечки) IRM от обратного приложенного напряжения URM (в процентах от пикового значения).
Характеристика снята при двух значениях температуры p-n перехода: 25°С и 100°С.
Рис. 5. Типичная зависимость емкости p-n перехода диода CJ от величины приложенного обратного напряжения UR.