13007 — кремниевый, NPN, планарно-эпитаксиальный транзистор для мощных переключающих цепей. Конструктивное исполнение: TO220 (TO220AB/F/S, TO263, TO3P).
Основная информация представленна для модели FJP13007. В разделе «модификации» имеются данные по характеристикам и для других версий транзистора.
Корпус, цоколевка
Предназначение
Транзистор разработан для использования в высокочастотных электронных схемах преобразователей, инверторов, импульсных модуляторов, систем электропривода и схем электронного балласта.
Характерные особенности
- Напряжение пробоя коллектор-эмиттер: U(BR)CEO ≥ 400 В.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: UCE(sat) ≤ 2,0 В при IC = 5 А.
- Высокая скорость переключений: tf ≤ 0,7 мкс.
Предельные эксплуатационные характеристики
| Характеристики | Обозначение | Величина | |
|---|---|---|---|
| Напряжение коллектор – база транзистора, В | UCBO | 700 | |
| Напряжение коллектор – эмиттер транзистора, В | UCEO | 400 | |
| Напряжение эмиттер – база транзистора, В | UEBO | 9 | |
| Ток коллектора постоянный, А | IC | 8 | |
| Ток коллектора импульсный, А | ICP | 16 | |
| Ток базы постоянный, А | IB | 4 | |
| Предельная рассеиваемая мощность, Вт | PC | 2 | |
| Tc = 25°C | PC | 80 | |
| Предельная температура полупроводниковой структуры, °С | Tj | 150 | |
| Диапазон температур при хранении и эксплуатации, С° | Tstg | ||
Электрические параметры
| Характеристика | Обозначение | Параметры при измерениях | Значения |
|---|---|---|---|
| Характеристики выключенного состояния | |||
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер, В | IC = 10 мА, IB = 0 | ≥ 400 | |
| Ток эмиттера выключения, мА | IEBO | UEB = 9 В, IC = 0 | ≤ 1,0 |
| Характеристики включенного состояния | |||
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat) (1) | IC = 2,0А, IB = 0,4 А | ≤ 1,0 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat) (2) | IC = 5,0А, IB = 1,0 А | ≤ 2,0 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat) (3) | IC = 8,0А, IB = 2,0 А | ≤ 3,0 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В | UBE(sat) (1) | IC = 2,0А, IB = 0,4 А | ≤ 1,2 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В | UBE(sat) (2) | IC = 5,0А, IB = 1,0 А | ≤ 1,6 |
| Статический коэффициент усиления по току ٭ | hFE (1) | UCE = 5,0 В, IC = 2,0 А | |
| hFE (2) | UCE = 5,0 В, IC = 5,0 А | 5…30 | |
| Характеристики работы в режиме малого сигнала | |||
| Граничная частота усиления (частота среза), МГц | fT | IC = 1,0 мА, UCE = 10 В | ≥ 4 |
| Выходная емкость (коллекторного перехода), пФ | Cob | 110 | |
| Временные характеристики при резистивной нагрузке | |||
| Время нарастания импульса тока, мкс | ton | UCC = 125 В, IC = 5 А, IB1 = -IB2 = 1,0 А, RL = 25 Ом | 1,6 |
| Время сохранения импульса, мкс | ts (tstg) | 3 | |
| Время спадания импульса, мкс | tf | 0,7 | |
٭ — получено при импульсном тесте: длительность импульса ≤ 300 мкс, скважность ≤ 2%.
Примечание: данные в таблицах действительны при температуре среды Ta=25°C, если не указано иное.
Классификация по величине hFE
| Группа по величине hFE | H1 | H2 |
|---|---|---|
| Величина hFE |
Модификации транзистора 13007
Данные по временным параметрам (ton, ts, tf) в таблице приведены для резистивной нагрузки (если не указано иное).
| Тип | PC | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | fT | Cob | hFE | UCE(sat) | Корпус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13007 | 2/85 | 700 | 400 | 9 | 9/- | 150 | - | 8…35 | 0,5/5,5/0,5 | TO220 | |||
| 13007DL | 2/80 | 400 | 200 | 9 | 12/- | 150 | ≥ 4 | - | 8…30 | ≤ 1,0 | 1,0/6,0/0,5 | TO220 | |
| 13007S | 2/75 | 500 | 350 | 9 | 8/- | 150 | - | 8…35 | ≤ 0,6 | 0,9/6,0/0,5 | TO220 | ||
| 13007T | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 8…35 | ≤ 0,8 | 0,5/5,0/0,5 | TO220 | |
| 3DD13007 | 2/- | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 4 | 80 | 5…40 | ≤ 1,0 | -/3,0/0,7 | TO263 | |
| 3DD13007B8 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 5 | - | ≤ 1,0 | 0,5/5,0/0,5 | TO220AB | ||
| 3DD13007B8D | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 7/14 | 150 | ≥ 5 | - | 15…30 | ≤ 1,0 | 0,5/5,0/0,5 | TO220AB | |
| 2/90 | 700 | 400 | 9 | 9/18 | 150 | ≥ 5 | - | 15…30 | ≤ 1,0 | 1,0/6,0/0,5 | TO220AB | ||
| 3DD13007K | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | - | 8…50 | ≤ 1,2 | -/4,0/0,7 | TO220 | |
| 3DD13007X1 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 5 | - | 20…35 | ≤ 1,0 | 1,0/6,0/0,3 | TO220AB | |
| 3DD13007Y8 | 2/80 | 520 | 340 | 9 | 7/14 | 150 | ≥ 4 | - | 20…35 | ≤ 0,8 | 0,6/5,0/0,4 | TO220AB | |
| 3DD13007Z7 | 1,5/50 | 350 | 200 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | - | 15…30 | ≤ 1,0 | 1,0/4,0/1,0 | TO126F | |
| 3DD13007Z8 | 2/75 | 350 | 200 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | - | 15…30 | ≤ 1,0 | 1,0/4,0/1,0 | TO220AB | |
| BR3DD13007 HV7R | 2/45 | 900 | 500 | 9 | 7/14 | 150 | 18 | 80 | 8…40 | ≤ 2,0 | -/8,0/0,6 | TO220 | |
| BR3DD13007 V8F | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 8 | - | 8…40 | ≤ 2,0 | -/9,0/0,6 | TO220F | |
| BR3DD13007 V9P | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 8 | - | 10…40 | ≤ 0,9 | -/9,0/0,6 | TO3P | |
| BR3DD13007 X7R | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 5 | 110 | 5…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220 | |
| BR3DD13007 X8F | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220F | |
| BR3DD13007 X9P | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO3P | |
| CDL13007 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 4 | - | 8…40 | ≤ 1,5 | -/3,6/0,8 | TO220 | Группы по hFE: A/B/C/E |
| CDL13007D | 2/75 | 700 | 400 | 9 | 4/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…50 | ≤ 0,6 | -/3,6/0,8 | TO220 | Группы по hFE: A/B/C/E |
| CJE13007 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 4 | - | 8…40 | ≤ 1,5 | -/3,6/0,8 | TO220 | Гр. по hFE: A/B |
| FJP13007 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…60 | ≤ 3,0 | TO220 | Группы по hFE: H1/H2 | |
| FJPF13007 | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: H1/H2 |
| HMJE13007 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | - | - | 5…48 | ≤ 3,0 | - | TO220 | |
| HMJE13007A | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | - | - | 13…25 | ≤ 3,0 | - | TO220 | |
| KSE13007 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220 | |
| KSE13007F | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220F | |
| KSH13007 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220 | |
| KSH13007A | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 80 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220 | |
| KSH13007AF | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 80 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220F | |
| KSH13007F | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…60 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220F | |
| KSH13007W | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 5…40 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO263 (D2PAK) | Группы по hFE: H1/H2/…/H5 |
| MJE13007 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 80 | 5…40 | ≤ 3,0 | 1,5/3,0/0,7 | TO220AB | |
| MJE13007A | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 6…40 | ≤ 3,0 | 0,7/3,0/0,7 | TO220 | |
| MJE13007D | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 80 | 5…40 | ≤ 3,0 | 1,5/3,0/0,7 | TO220 | |
| MJE13007DV7 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 7/16 | 150 | ≥ 8 | 110 | 5…40 | ≤ 2,0 | -/9,0/0,6 | TO220 | |
| MJE13007F | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 110 | 10…39 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220IS | Группы по hFE: R/O |
| MJE13007HV7 | 2/45 | 900 | 500 | 9 | 7/14 | 150 | 18 | 80 | 8…40 | ≤ 2,0 | -/8,0/0,6 | TO220 | |
| MJE13007M | -/85 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | - | 5…40 | ≤ 1,0 | -/7,0/0,3 | TO220/S | |
| MJE13007M | -/45 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | - | 5…40 | ≤ 1,0 | -/7,0/0,3 | TO220FP | |
| MJE13007V7 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 8 | 110 | 5…40 | ≤ 2,0 | -/9,0/0,6 | TO220 | |
| MJE13007V8 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 8 | - | 8…40 | ≤ 2,0 | -/9,0/0,6 | TO220F | |
| MJE13007V9 | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 8 | - | 10…40 | ≤ 0,9 | -/9,0/0,6 | TO3P | |
| MJE13007X7 | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 5 | 110 | 5…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220 | |
| MJE13007X8 | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220F | |
| MJE13007X9 | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO3P | |
| MJF13007 | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 3,0 | - | TO220F | |
| PHE13007 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 3,0 | -/3,0/0,7 | TO220AB | ٭ |
| SBF13007-O | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | - | 5…40 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220F | |
| SBP13007D | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | ≥ 4 | 6,5 | 10…40 | ≤ 3,0 | -/3,6/1,6 | TO220 | |
| SBP13007-K | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 2,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ | |
| SBP13007-O | 2,05/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 3,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
| SBP13007-S | 2,1/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 2,5 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
| SBP13007-X | -/100 | 600 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | - | - | 6…40 | ≤ 3,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
| ST13007FP | -/36 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 3,0 | -/2,5/0,11 | TO220FP | Гр. по hFE: A/B ٭٭ |
| ST13007DFP | -/36 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 8…40 | ≤ 2,0 | -/2,3/0,15 | TO220FP | ٭٭ |
| ST13007D | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 8…40 | ≤ 2,0 | -/2,3/0,15 | TO220 | ٭٭ |
| STB13007DT4 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | 14 | 80 | 5…45 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220AB | |
| STD13007F | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | 14 | 80 | 5…45 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220F-3L | Гр. по hFE: A/B |
| STD13007FC | -/40 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | 14 | 80 | 5…45 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | Гр. по hFE: A/B | |
| STD13007P | -/87 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | 14 | 80 | 5…45 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | TO220AB | |
| SXW13007 | -/80 | 700 | 400 | - | 8/- | - | - | 10…40 | - | -/4,0/- | TO220 | ||
| TS13007B | -/80 | 700 | 400 | 9 | 150 | ≥ 4 | 180 | 5…40 | ≤ 3,0 | 1,0/3,0/0,7 | TO220 | ||
| WBP13007-K | 2,05/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 2,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
| UMT13007 | -/80 | 700 | 400 | 8 | 8/- | 150 | ≥ 4 | 200 | 6 | - | - | TO220 |
٭ — кроме того, в даташит производителя также приводятся данные по временным параметрам (ton, ts, tf) для случаев индуктивной нагрузки.
٭٭ — в даташит производителя (и в этой таблице) приводятся данные по временным параметрам (ts, tf) только для индуктивной нагрузки.
Аналоги
Для замены могут подойти транзисторы кремниевые, со структурой NPN, эпитаксиально-планарные, мощные, переключательные, высоковольтные, предназначенные для работы в переключающих схемах, импульсных модуляторах, пускорегулирующих устройствах, схемах строчной развертки ТВ-приемников и во вторичных источниках электропитания.
Отечественное производство
| Тип | PC | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | fT | Cob | hFE | UCE(sat) | ton / ts / tf | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13007 | 2/85 | 700 | 400 | 9 | 9/- | 150 | - | 8…35 | |||||
| КТ8126А1 | -/80 | 700 | 400 | 9 | 150 | ≥ 4 | 120 | 5…40 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | КТ-28 | ||
| 2Т856А | -/125 | 950 | 950 | 5 | 10/12 | - | - | - | ≤ 1,5 | -/-/0,5 | КТ-9 | (TO3) | |
| Б | 750 | 750 | |||||||||||
| Г | 850 | 850 | |||||||||||
| КТ872А | -/100 | 700 | 700 | 6 | 8/15 | 150 | 7 | - | 6 | ≤ 1,0 | -/6,7/0,8 | КТ-43 | (TO218) |
| КТ878А | 900 | 900 | 6 | 25/30 | 150 | 500 | 12…50 | ≤ 1,5 | -/3,0/- | КТ-9 | (TO3) | ||
| КТ8107А | -/100 | 1500 | 700 | 5 | 5/7 | 150 | ≥ 7 | ≥ 2,25 | ≤ 1,0 | -/3,5/0,5 | (TO218) | ||
| В | 1200 | ||||||||||||
| -/70 | 850 | 850 | 5 | 5/7 | 150 | ≥ 15 | ≤ 75 | 10…50 | ≤ 1,0 | -/3,0/0,3 | КТ-9 | (TO3) | |
| КТ8114А | -/125 | 1500 | 700 | 6 | 8/15 | 150 | - | - | ≥ 6 | ≤ 1,0 | -/-/0,5 | КТ-43-2 | (TO218) |
| Б | 1200 | ||||||||||||
| КТ8118А | -/50 | 900 | 750 | 5 | 3/- | 150 | ≥ 15 | - | 10 | - | - | - | |
| КТ8121А | -/75 | 700 | 400 | 5 | 4/8 | 150 | ≥ 4 | - | 8…60 | ≤ 1,0 | -/3,0/0,4 | - | |
| КТ8164А | -/75 | 700 | 400 | 9 | 4/8 | 150 | ≥ 4 | 110 | 8…60 | ≤ 1,0 | 0,8/4,0/0,9 | КТ-28 | (TO220) |
Зарубежное производство
| Тип | PC | IC/ICM | TJ | Корпус | Примечания | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13007 | 700 | 400 | 9 | 9/- | 150 | - | 8…35 | TO220 | |||||
| 13009T | 2/95 | 700 | 400 | 9 | 11/- | 150 | ≥ 5 | - | 8…40 | ≤ 0,8 | 0,4/6,0/0,4 | TO220 | |
| BLD137D | -/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | - | - | 5…40 | ≤ 1,5 | -/7,0/0,8 | TO220/S | |
| BR3DD13009 X7R | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220 | ||
| BR3DD13009 X8F | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220F | |
| BUJ105A | -/80 | 700 | 400 | - | 150 | - | - | 10…36 | ≤ 1,0 | 1,0/2,5/0,5 | ٭ | ||
| BUJ106A | -/80 | 700 | 400 | - | 10/20 | 150 | - | - | 10…33 | ≤ 1,0 | 0,75/3,3/0,75 | TO220AB | ٭ |
| BUL67 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 10/18 | 150 | - | - | 10…50 | ≤ 1,5 | -/3,2/0,18 | TO220 | ٭٭ |
| BUL87 | -/110 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | - | - | 8…40 | ≤ 1,5 | -/3,4/0,165 | TO220 | ٭٭ |
| FJP3307D | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | 60 | 5…40 | ≤ 3,0 | -/3,0/0,7 | TO220 | |
| 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220 | ||
| MJE13009X8 | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220F | |
| MJE13009ZJ | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | ≥ 5 | - | 10…40 | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO220S | |
| PHE13009 | -/80 | 700 | 400 | - | 12/24 | 150 | - | - | 8…40 | ≤ 2,0 | -/3,3/0,7 | TO220AB | ٭ |
| SBP5307DO | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 10…40 | ≤ 3,0 | -/3,6-1,6 | TO220 | |
| SGSF341 | -/80 | 850 | 400 | - | 10/- | 175 | - | - | - | ≤ 1,5 | 1,2/3,5/0,4 | TO220 | ٭ |
| TSC148D | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | 150 | - | - | 8…40 | ≤ 2,0 | 0,6/1,6/0,3 | TO220 TO263 |
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.
Графические иллюстрации характеристик

Рис. 5. Влияние величины коллекторной нагрузки IC на время задержки tD и время нарастания tR.
tD + tR = ton – время нарастания импульса (включения транзистора).
Характеристики сняты при условиях:
- UCC = 125 В напряжение питания.
- UBE(OFF) = 5 В напряжение база-эмиттер перед включением.
- IС/IB = 5 соотношение токов нагрузки (коллектора) и управления (базы).
Рис. 7. Область безопасной работы транзистора для случая резистивной или емкостной нагрузки.
Кривые ограничений нагрузки сняты в режиме одиночных импульсов длительностями 10 мкс, 100 мкс и 1 мс, а также в режиме постоянного тока (характеристика обозначена “DC”).
Ограничения нагрузок:
- по величине предельного тока коллектора IC ≤ 8 А, ICP ≤ 16 А;
- по величине напряжения коллектор-эмиттер UCEO ≤ 400 В;
- по общему перегреву п/п структуры;
- по вторичному пробою п/п структуры.
Рис. 8. Область безопасной работы транзистора для случая индуктивной нагрузки.
При индуктивном характере нагрузки могут возникать перенапряжения, значительно превышающие напряжение питания. Повысить запирающую способность транзистора и устойчивость к перенапряжениям удается введением отрицательного смещения по управляющему электроду (IB2 = -IB1 = -1А). В этом случае предельное напряжение коллектор-эмиттер повышается до уровня 700 В.
При снятии характеристик: напряжение питания UCC = 50 В, индуктивность L = 1 мГн.
















