S8050 — кремниевый, со структрурой NPN, эпитаксиально-планарный малосигнальный транзистор для общего применения. Конструктивное исполнение – ТО-92 и SMD (SOT-23).
Корпус и цоколевка
Предназначение
Транзистор разработан для применения в выходных аудио усилителях двухтактной связи класса В и аппаратуре общего назначения.
Характерные особенности
- Высокий коллекторный ток: IC до 1,5 А.
- Высокая рассеиваемая мощность: PC до 2 Вт при TC = 25°C.
- Комплементарная пара: транзистор S8550.
Предельные эксплуатационные характеристики
Данные в таблице действительны при температуре среды Ta=25°C
Характеристика | Обозначение | Величина |
---|---|---|
Напряжение коллектор – база транзистора, В | VCBO | 40 |
Напряжение коллектор – эмиттер транзистора, В | VCEO | 25 |
Напряжение эмиттер – база транзистора, В | VEBO | 6 |
Ток коллектора, А | IC | 1,5 |
Рассеиваемая мощность, Вт | PC | 1 |
Предельная температура полупроводниковой структуры, °С | Tj | 150 |
Диапазон температур при хранении и эксплуатации, С° | Tstg | -65…+150 |
Электрические параметры (при Ta = 25°C)
Характеристика | Обозначение | Параметры при измерениях | Значения |
---|---|---|---|
Ток коллектора выключения, мкА | ICBO | UCB = 35 В В, IE = 0 | ≤ 0,1 |
Ток эмиттера выключения, мкА | IEBO | UEB = 6 В, IC = 0 | ≤ 0,1 |
Напряжение пробоя коллектор-база, В | UCBO | IC = 100 мкА, IE = 0 | ≥ 40 |
Напряжение пробоя коллектор-эмиттер, В | UCEO | IC = 2 мА, IB = 0 | ≥ 25 |
Напряжение пробоя база-эмиттер, В | UEBO | IE = 100 мкА, IC = 0 | ≥ 6 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat) | IC = 0,8 А, IB = 0,08 А | ≤ 0,5 |
Напряжение насыщения база-эмиттер, В | UBE(sat) | IC = 0,8 А, IB = 0,08 А | ≤ 1,2 |
Статический коэффициент усиления по току | hFE (1) | UCE = 1 В, IC = 0,005 мА | 135 |
hFE (2) | UCE = 1 В, IC = 0,1 мА | 160 | |
hFE (3) | UCE = 1 В, IC = 0,8 мА | 110 | |
Частота среза, МГц | fT | UCE = 10 В, IC = 0,05 мА | 190 |
Выходная емкость, pF | Cob | UCB = 10 В, IE = 0, f = 1 МГц | 9 |
٭ — производитель разделяет транзисторы по величине параметра hFE на группы B, C, D в пределах указанного диапазона. См. таблицу.
Классификация | B | C | D |
---|---|---|---|
hFE (2) | 85…160 | 120…200 | 160…300 |
Модификации и маркировка транзистора S8050
Модель | PC | UCB | UCE | UBE | IC | TJ | fT | Cob | hFE | Корпус | Маркировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8050A | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | 85 | TO-92 | - |
GS8050T | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | 45 | TO-92 | - |
GSTSS8050 | 1 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | - | 85 | TO-92 | - |
MPS8050 | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 1,5 | 150 | 190 | 9 | 85 | TO-92 | - |
S8050A/B/C/D/G | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,8/0,5 | 150 | 100/150 | 9 | TO-92 | - | |
S8050T | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,5 | 150 | 150 | - | 85 | TO-92 | - |
SPS8050 | 0,625 | 15 | 12 | 6,5 | 1,5 | 150 | 260 | 5 | 200 | TO-92 | - |
SS8050/C/D/G | 1 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | - | TO-92 | - | |
SS8050T | 1 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | - | 85 | TO-92 | - |
STS8050 | 0,625 | 30 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 120 | 19 | 85 | TO-92 | - |
Транзисторы исполнения SMD и их маркировка | |||||||||||
MMSS8050W-H/J/L | 0,2 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | 15 | Y1 | ||
S8050W | 0,25 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | 85 | Y1 | |
SS8050W | 0,2 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | - | 120 | Y1 | |
GSTSS8050LT1 | 0,225 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | - | 100 | SOT-23 | 1HA |
MMSS8050-L/H | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | SOT-23 | Y1 | |
MPS8050S | 0,35 | 40 | 25 | 6 | 1,5 | 150 | 190 | - | 85 | SOT-23 | - |
MPS8050SC | 0,35 | 40 | 25 | 5 | 1,2 | 150 | 150 | - | SOT-23 | - | |
MS8050-H/L | 0,2 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 150 | - | SOT-23 | Y11 | |
S8050 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 | - |
S8050M-/B/C/D | 0,45 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | SOT-23 | HY3B/C/D | |
SS8050LT1 | 0,225 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 | KEY |
KST8050D | 0,25 | 50 | 50 | 6 | 1,2 | 150 | 100 | - | SOT-23 | Y1C, Y1D | |
KST8050M | 0,3 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 150 | - | SOT-23 | Y11 | |
KST8050X | 0,3 | 40 | 20 | 5 | 1,5 | 150 | 100 | 20 | SOT-23 | Y1+ | |
KST9013 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | SOT-23 | J3 | |
KST9013C | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | SOT-23 | J3Y | |
S8050LT1 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 | J3Y |
MMS8050-L/H | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | SOT-23 | J3Y | |
DMBT8050 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,8 | 150 | 100 | - | 120 | SOT-23 | J3Y |
KST8050S | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | SOT-23 | J3Y | |
KTD1304S | 0,2 | 25 | 20 | 12 | 0,3 | 150 | 50 | 10 | SOT-23 | J3Y | |
KTD1304 | 0,2 | 25 | 20 | 12 | 0,3 | 150 | 60 | - | SOT-23 | J3Y или MAX |
Миниатюрные размеры SMD-корпусов (SOT-23, SOT-323) не позволяют производителю использовать традиционные способы маркировки продукции. Поэтому обычно применяется 2-4 символьный буквенно-цифровой код, наносимый на лицевую поверхность корпуса. Какая-либо единая система среди производителей отсутствует. Кроме того, некоторые предприятия используют одинаковые обозначения, не позволяющие однозначно идентифицировать производителя. Во многих случаях отличающиеся одним символом коды используются и для обозначения групп одного и того же изделия в разных диапазонах значений параметра hFE.
Наиболее часто встречающийся маркировочный код “J3Y” соответствует транзисторам S8050 компаний-производителей: «DC COMPONENTS», «KEXIN», «SECOS», «Jin Yu Semiconductor», «LGE», «WEITRON», «MCC», «GLOBALTECH Semiconductor», «Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technologies».
Аналоги
Для замены подойдут транзисторы кремниевые, со структурой NPN, эпитаксиально-планарные. Предназначены для применения в высокочастотных устройствах и узлах радиоэлектронной аппаратуры общего применения.
Производство российское и белорусское
Модель | PC Ta = 25°C | UCB | UCE | UBE | IC | TJ | fT | Cob | hFE | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8050A | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | 85 | TO-92 |
КТ6111 А/Б/В/Г | 1 | 40 | 25 | 6 | 0,1 | 150 | 100 | 1,7 | 45…630 | TO-92 |
КТ6114 А/Б/В | 0,45 | 50 | 45 | 5 | 0,1 | 150 | 150 | 3,5 | 60…1000 | TO-92 |
КТ968 В | 4 | 300 | 200 | 5 | 0,1 | 150 | 90 | 2,8 | 35…220 | TO-39 |
Зарубежное производство
Модель | PC | UCB | UCE | UBE | IC | TJ | fT | Cob | hFE | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8050A | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | 85 | TO-92 |
3DG8050A | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 0,8 | 150 | 100 | 9 | 85 | TO-92 |
BC517S | 0,625 | 40 | 30 | 10 | 1 | 150 | 200 | - | 33000 | TO-92 |
BTN8050A3 | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 1,5 | 150 | 100 | 6 | 160 | TO-92 |
BTN8050BA3 | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 1,5 | 150 | 100 | - | 160 | TO-92 |
CX908B/C/D | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 1 | 150 | 100 | - | 120…260 | TO-92 |
KTC3203 | 0,625 | - | 30 | - | 0,8 | 150 | 190 | - | 100 | TO-92 |
KTC3211 | 0,625 | 40 | 25 | 6 | 1,5 | 150 | 190 | 9 | 85 | TO-92 |
KTS8050 | 0,625 | - | 25 | - | 0,8 | 175 | - | - | 100 | TO-92 |
M8050-C/D | 0,625 | 40 | 25 | 6 | - | 150 | 150 | - | 120…160 | TO-92 |
S8050 | 0,3 | 409 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 |
8050HQLT1 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 150 | - | - | 150 | SOT-23 |
8050QLT1 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,8 | 150 | - | - | 150 | SOT-23 |
8050SLT1 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 |
CHT9013GP | 0,3 | 45 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 |
F8050HPLG | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 |
KTC9013SC | 0,35 | 40 | 30 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 200 | SOT-23 |
MMBT8050D | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 200 | SOT-23 |
MMS9013-H/L | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,5 | 150 | 150 | - | 200 | SOT-23 |
NSS40201L | 0,54 | 40 | 25 | - | 4 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 |
NSS40201LT1G | 0,54 | 40 | 40 | 6 | 2 | - | 150 | - | 200 | SOT-23 |
NSV40201LT1G | 0,54 | 40 | 40 | 6 | 2 | 150 | 150 | - | 200 | SOT-23 |
PBSS4140T | 0,3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 150 | 150 | - | 300 | SOT-23 |
S9013 | 0,3 | 40 | 25 | 5 | 0,8 | 150 | 150 | - | 120 | SOT-23 |
ZXTN2040F | 0,35 | - | 40 | - | 1 | - | 150 | - | 300 | SOT-23 |
ZXTN25040DFL | 0,35 | - | 40 | - | 1,5 | - | 190 | - | 300 | SOT-23 |
ZXTN649F | 0,5 | - | 25 | - | 3 | - | - | - | 200 | SOT-23 |
Примечание: все данные в таблицах взяты из даташит компаний-производителей.
Графические иллюстрации характеристик
Рис. 1. Внешняя характеристика транзистора в схеме с общим эмиттером. Зависимость коллекторной нагрузки IC от напряжения коллектор-эмиттер UCE при различных токах (управления) базы IB.
Рис. 2. Зависимость статического коэффициента усиления по току от коллекторной нагрузки IC.
Зависимость снята при напряжении коллектор-эмиттер UCE = 1 В.
Рис. 3. Характеристика передачи транзистора. Зависимость выходного тока (тока коллектора IC) от входного напряжения (управления) база-эмиттер UBE.
Зависимость снята при напряжении коллектор — эмиттер UCE = 1 В.
Рис. 4. Зависимости напряжений насыщения коллектор-эмиттер UCE(sat) и эмиттер-база UBE(sat) от величины коллекторной нагрузки IC.
Зависимость снята при соотношении токов коллектора и базы IC/IB = 10.
Рис. 5. Изменение полосы пропускания (частоты среза) транзистора fT при возрастании коллекторной нагрузки IC.
Зависимость снята при напряжении коллектор-эмиттер UCE = 10 В.
Рис. 6. Зависимость изменения выходной емкости (коллекторного перехода) Cob от приложенного напряжения коллектор-база UCB при непроводящей коллекторной цепи IE = 0.
Частота процесса измерения составляет 1 МГц.