13009 — кремниевый, со структурой NPN, планарно-эпитаксиальный транзистор для мощных переключающих цепей. Конструктивное исполнение: TO220 (TO220AB/F/S), TO3P, TO247.
Основная информация представленна для модели FJP13009. В разделе «модификации» имеются данные по характеристикам и для других версий транзистора.
Корпус, цоколевка
Предназначение
Транзистор разработан для использования в электронных схемах преобразователей напряжения, импульсных источников питания, схемах управления электродвигателями и реле, систем развертки ТВ-приемников.
Характерные особенности
- Напряжение пробоя коллектор-эмиттер: U(BR)CEO ≥ 400 В.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: UCE(sat) ≤ 1,5 В при IC = 8 А.
- Высокая скорость переключений: tf ≤ 0,7 мкс.
Предельные эксплуатационные характеристики
Данные в таблице действительны при температуре среды Ta=25°C, если не указано иное.
Характеристика | Обозначение | Величина | |
---|---|---|---|
Напряжение коллектор – база транзистора, В | 700 | ||
Напряжение коллектор – эмиттер транзистора, В | UCEO | 400 | |
Напряжение эмиттер – база транзистора, В | UEBO | 9 | |
Ток коллектора постоянный, А | IC | 12 | |
Ток коллектора импульсный, А | ICP | 24 | |
Ток базы постоянный, А | IB | 6 | |
Предельная рассеиваемая мощность, Вт | PC | 2 | |
Tc = 25°C | PC | 100 | |
Предельная температура полупроводниковой структуры, °С | Tj | 150 | |
Диапазон температур при хранении и эксплуатации, С° | Tstg |
Электрические параметры
Данные в таблице действительны при температуре среды Ta=25°C, если не указано иное.
Характеристика | Обозначение | Параметры при измерениях | Значения |
---|---|---|---|
Характеристики выключенного состояния | |||
Выдерживаемое напряжение коллектор-эмиттер, В | IC = 10 мА, IB = 0 | ≥ 400 | |
Ток эмиттера выключения, мА | IEBO | UEB = 9,0 В, IC = 0 | ≤ 1,0 |
Характеристики включенного состояния | |||
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ٭ | IC = 5,0А, IB = 1,0 А | ≤ 1,0 | |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ٭ | UCE(sat) (2) | IC = 8,0А, IB = 1,6 А | ≤ 1,5 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ٭ | UCE(sat) (3) | IC = 12,0А, IB = 3,0 А | ≤ 3,0 |
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ٭ | UBE(sat) (1) | IC = 5,0А, IB = 1,0 А | ≤ 1,2 |
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ٭ | UBE(sat) (2) | IC = 8,0А, IB = 1,6 А | ≤ 1,6 |
Статический коэффициент усиления по току ٭ | hFE (1) | UCE = 5,0 В, IC = 5,0 А | |
hFE (2) | UCE = 5,0 В, IC = 8,0 А | 6…30 | |
Характеристики работы в режиме малого сигнала | |||
Граничная частота усиления (частота среза), МГц | fT | IC = 0,5 А, UCE = 10,0 В | ≥ 4 |
Выходная емкость (коллекторного перехода), пФ | Cob | 180 | |
Временные характеристики при резистивной нагрузке | |||
Время нарастания импульса тока, мкс | ton | UCC = 125 В, IC = 8,0 А, | 1,1 |
Время сохранения импульса, мкс | ts (tstg) | 3 | |
Время спадания импульса, мкс | tf | 0,7 |
٭ — получено при импульсном тесте: длительность импульса ≤ 300 мкс, скважность ≤ 2%.
Классификация по величине hFE
Группа по величине hFE | H1 | H2 |
---|---|---|
Величина hFE |
Модификации (версии) транзистора 13009
Данные по временным параметрам (ton, ts, tf) в таблице приведены для резистивной нагрузки (если не указано иное).
Тип | PC Ta=25°C/Tc=25°C | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | hFE | fT | Cob | UCE(sat) | ton / ts / tf | Корпус | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | 2/100 | 9 | 12/- | 8…40 | - | ≤ 0,8 | 0,4/7,0/0,4 | TO220 | |||||
13009A | 2/110 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | - | ≤ 0,8 | 0,5/8,0/0,4 | TO220 | |
13009SDL | 2/100 | 400 | 200 | 9 | 15/- | 150 | 8…30 | ≥ 4 | - | ≤ 1,0 | 1,0/6,0/1,0 | TO220 | |
13009T | 2/95 | 700 | 400 | 9 | 11/- | 150 | 8…40 | ≥ 5 | - | ≤ 0,8 | 0,4/6,0/0,4 | TO220 | |
3DD13009 | 2/- | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,5 | -/4,0/0,9 | TO220 | |
3DD13009A8 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 150 | ≥ 4 | - | ≤ 1,0 | |||||
3DD13009AN | 3/120 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 20…35 | ≥ 4 | - | ≤ 1,0 | 0,6/7,0/0,25 | TO3P(N) | |
3DD13009C8 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 20…30 | ≥ 5 | - | ≤ 1,0 | 0,3/6,0/0,3 | TO220AB | |
3DD13009K | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,8 | -/3,0/0,7 | TO220C | |
3DD13009K | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,8 | -/3,0/0,7 | TO3PB | |
3DD13009X8D | 2/100 | 350 | 200 | 9 | 12/24 | 150 | 15…30 | ≥ 4 | - | ≤ 1,0 | 1,0/4,0/1,0 | TO220AB | |
BR3DD13009 X7R | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220 | |
BR3DD13009 X8F | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220F | MJE13009X8 |
BR3DD13009X9F | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO3P | MJE13009X9 |
BR3DD13009 Z8F | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO220F | MJE13009Z8 |
FJA13009 | -/130 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | |
FJP13009 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | |
FJP13009H2TU | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | Группы по hFE: H1, H2 |
FJPF13009 | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: H1, H2 |
HMJE13009A | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…22 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220AB | ٭ |
KSE13009F | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO20F | |
KSH13009 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009A | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009AF | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009AL | -/130 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009F | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009L | -/130 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | Группы по hFE: R, O, Y |
KSH13009W | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO263 | (D2PAK) |
MJE13009 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220AB | ٭ |
2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3PN | ||
MJE13009A | -/130 | 700 | 400 | 12 | 12/- | 150 | 5…40 | - | - | ≤ 0,8 | -/9,0/0,15 | TO3P | |
MJE13009D | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | ٭ |
MJE13009F | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…28 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220IS | |
MJE13009-K | 2/- | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/4,0/0,7 | TO220 | ٭ |
MJE13009-K | -/80 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/4,0/0,7 | TO3P | ٭ |
MJE13009-P | 2/- | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | ٭ |
MJE13009-P | -/80 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | ٭ |
MJE13009Z9 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO3P | 3DD13009Z9 |
MJE13009ZJ | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO220S | |
MJF13009 | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | |
P13009 | 3/120 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | - | ≤ 0,8 | 0,4/7,0/0,4 | TO3PB | |
P13009A | 3/130 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | - | ≤ 0,8 | 0,5/10,0/0,4 | TO3PB | |
PHE13009 | -/80 | 700 | 400 | - | 12/24 | 150 | 8…40 | - | - | ≤ 2,0 | -/3,3/0,7 | TO220AB | ٭ |
SBF13009-O | 2,2/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,5 | -/10,0/0,8 | TO220F | |
SBP13009-K | 2,2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 5…40 | - | - | ≤ 2,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SBP13009-O | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | - | - | ≤ 1,5 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SBP13009-S | 2,2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | - | - | ≤ 1,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SBW13009-K | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | - | ≤ 2,0 | -/10,0/0,8 | TO3P(B) | |
SBW13009-O | -/110 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,5 | -/10,0/0,8 | TO3P(B) | |
SBW13009-S | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,5 | -/10,0/0,8 | TO3P(B) | |
ST13009 | -/100 | 700 | 400 | 12 | 12/24 | 150 | 10…39 | - | - | -/2,5/0,11 | TO220 | ٭٭ | |
STW13009 | -/125 | 700 | 400 | 12 | 12/24 | 150 | 10…36 | - | - | ≤ 1,25 | -/2,5/0,11 | TO247 | ٭٭ |
STWH13009 | -/125 | 700 | 400 | 12 | 12/24 | 150 | 11…30 | - | - | ≤ 1,0 | -/2,5/0,14 | TO247 | ٭٭ |
TS13009 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,3/0,5 | TO220 | |
WBP13009-K | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 5…40 | - | - | ≤ 2,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ | |
SXW13009 | -/100 | 700 | 400 | - | 12/- | - | 8…40 | - | - | - | -/4,0/- | TO220 |
٭ — кроме указанных в таблице, в даташит производителя также приводятся данные по временным параметрам (ton, ts, tf) для случаев индуктивной нагрузки.
٭٭ — в даташит производителя (и в этой таблице) приводятся данные по временным параметрам (ts, tf) только для индуктивной нагрузки.
Аналоги
Для замены могут подойти кремниевые, со структурой NPN, эпитаксиально-планарные, мощные, переключательные, высоковольтные транзисторы предназначенные для работы в импульсных источниках питания, пускорегулирующих устройствах, переключающих устройствах, преобразователях постоянного напряжения и других схемах аппаратуры общего назначения.
Отечественное производство
Тип | PC Ta=25°C//Tc=25°C | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | hFE | fT | Cob | UCE(sat) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | 700 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | - | 0,4/7,0/0,4 | TO220 | ||||
КТ840А | 60 | 900 | 400 | 5 | 6/8 | 150 | 10…60 | ≥ 8 | - | ≤ 0,6 | КТ-9 | (ТО3) | |
КТ840Б | 750 | 350 | ≥ 10 | - | |||||||||
КТ840В | 800 | 375 | 10…100 | ||||||||||
50 | 600 | 350 | 5 | 10/15 | 150 | ≥ 20 | ≥ 10 | 300 | ≤ 1,6 | 0,08/1,0/0,5 | - | - | |
КТ854А | 60 | 600 | 500 | 5 | 10/15 | 150 | ≥ 20 | ≥ 10 | 102 | ≤ 2,0 | - | (ТО220АВ) | |
КТ856А | 50 | 800 | 800 | 5 | 10/12 | 150 | 10…60 | ≥ 10 | ≤ 1,5 | - | КТ-9 | (ТО3) | |
КТ856Б | 600 | 600 | - | ||||||||||
2Т856А | 125 | 950 | 950 | 5 | 10/12 | - | ≤ 60 | - | - | ≤ 1,5 | -/-/0,5 | КТ-9 | (ТО3) |
2Т856Б | 750 | 750 | - | - | - | ||||||||
2Т856В | 550 | 550 | - | - | - | ||||||||
2Т856Г | 850 | 850 | - | - | - | ||||||||
КТ868А | 70 | 900 | 400 | 5 | 6/8 | 150 | 10…60 | ≥ 8 | ≤100 | ≤ 1,5 | - | КТ-9 | (ТО3) |
КТ868Б | 750 | 375 | - | ||||||||||
КТ8107А | 100 | 1500 | - | 5 | 8/15 | - | ≥ 2,25 | ≥ 7 | - | ≤ 1,0 | -/3,5/0,5 | КТ-9 | (ТО3) |
КТ8107Б | 125 | - | 5 | - | ≥ 2,25 | - | ≤ 3,0 | ||||||
КТ8107В | 50 | 1500 | - | 5 | 5/8 | - | 8…12 | - | ≤ 1,0 | ||||
КТ8107Г | 100 | 1500 | - | 6 | 10 | - | - | - | ≤ 3,0 | ||||
КТ8107Д | 100 | 1200 | - | 6 | 10 | - | - | - | ≤ 1,0 | ||||
КТ8107Е | 100 | 1000 | - | 6 | 10 | - | - | - | ≤ 1,0 | ||||
КТ8118А | 50 | 900 | 800 | - | 3/10 | - | 10…40 | - | ≤ 2,0 | - | КТ-28 | (ТО220) | |
КТ8121А | 75 | 700 | 400 | - | 4/8 | - | 8…60 | ≥ 4 | - | ≤ 1,0 | - | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8121Б | 600 | 300 | - | - | - | - | |||||||
КТ8126А1 | 80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | - | 5…40 | - | 120 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8126Б1 | 600 | 300 | - | - | |||||||||
КТ8145В | 100 | 500 | 500 | 8 | 15/- | 150 | ≥ 10 | 10 | - | - | - | КТ-27 | (SOT32) |
КТ8164А | 75 | 700 | 400 | 9 | 4/8 | 150 | 10…60 | ≥ 4 | ≤110 | ≤ 1,0 | 0,8/4,0/0,9 | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8164Б | 600 | 300 | 8…40 | - |
Зарубежное производство
Тип | PC Ta=25°C/Tc=25°C | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | hFE | fT | Cob | UCE(sat) | ton / ts / tf | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | - | TO220 | ||||
2SC2335 | 1,5/40 | 500 | 400 | 7 | 150 | - | - | ≤ 1,0 | 1,0/2,5/1,0 | |||
2SC2898 | -/50 | 500 | 400 | 7 | 8/16 | 150 | ≥ 7 | - | - | ≤ 1,0 | 0,8/2,0/0,8 | TO220C |
2SC5057 | -/100 | 900 | - | - | 20/- | 150 | 38 | - | - | - | - | TO3PL |
2SD2625Z9 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | - | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO3P | |
3DD209L | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | - | ≤ 1,8 | -/3,0/0,7 | TO3PN(B) |
3DD3320AN | 3/120 | 700 | 400 | 9 | 15/30 | 150 | 15…30 | ≥ 4 | - | ≤ 1,0 | 0,6/3,0/0,35 | TO3P(N) |
2/100 | 750 | 400 | 9 | 15/30 | 150 | 20…35 | ≥ 5 | - | ≤ 1,0 | 1,0/5,0/0,5 | TO220AB | |
BUL743 | -/100 | 1200 | 500 | - | 12/24 | 150 | 24…80 | - | - | ≤ 1,5 | -/3,8/0,5 | TO220 |
BU941 | -/150 | 500 | 400 | 5 | 15/30 | 175 | ≥ 300 | - | - | ≤ 1,8 | -/15,0/0,5 | TO220AB |
D4515 | -/120 | 700 | 400 | 9 | 15-/ | 150 | 8…50 | ≥ 4 | - | ≤ 1,5 | -/3,0/0,7 | TO3PN |
ECG379 | -/100 | 700 | 400 | - | 12/- | 175 | 20 | ≥ 4 | - | - | - | TO220 |
MJE13007/A | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 5…45 | - | - | ≤ 3,0 | - | TO220 |
MJE340 | -/20,8 | 300 | 300 | 3 | 0,5/- | 150 | - | - | - | - | SOT32* | |
P1488 | 3/150 | 750 | 450 | 9 | 15/- | 150 | 8…40 | ≥ 5 | - | ≤ 0,8 | 0,6/5,0/0,4 | TO3PB |
* — (TO126)
Примечание: данные в таблицах взяты и даташип компаний-производителей.
Графические иллюстрации характеристик транзистора

Рис. 3. Влияние величины коллекторной нагрузки IC на время задержки tD и время нарастания tR.
tD + tR = ton – время нарастания импульса (включения транзистора).
Характеристики сняты при условиях:
UCC = 125 В напряжение питания.
UBE(OFF) = 5 В напряжение база-эмиттер перед включением.
IС/IB = 5 соотношение токов нагрузки (коллектора) и управления (базы).
Рис. 7. Область безопасной работы транзистора для случая резистивной или емкостной нагрузки.
Кривые ограничений нагрузки сняты в режиме одиночных импульсов длительностями 10 мкс, 100 мкс и 1 мс, а также в режиме постоянного тока (характеристика обозначена “DC”).
Ограничения нагрузок:
- по величине предельного тока коллектора IC ≤ 12 А, ICP ≤ 24 А;
- по величине напряжения коллектор-эмиттер UCEO ≤ 400 В;
- по общему перегреву п/п структуры;
- по вторичному пробою п/п структуры.
Рис. 8. Область безопасной работы транзистора для случая индуктивной нагрузки.
Характеристика снимается для режима длительности импульса тока коллектора длительностью 10 мкс. Введением обратного смещения базы транзистора (IB2 = -IB1 = -1А) удается повысить устойчивость транзистора по коллекторному напряжению до UCE = 700 В.
Величина индуктивности коллекторной цепи L = 1 мГн.
Характеристики снимаются при температурах внешней среды Ta ≤ 100°C. Величина температуры не оказывает существенного влияния на ход характеристики.