IRFP460 — кремниевый силовой МОП-транзистор с N-канальный переходом. Конструктивное исполнение TO-247.
Корпус, цоколевка
Применение
Транзистор используется в блоках питания, инверторах, стабилизаторах, синхронных выпрямителях, системах управления электрическими двигателями, различными схемами переключения более мощных устройств.
Основные характеристики
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 500 V.
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V.
- Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V.
- Максимальная мощность рассеивания (Pd): 250 W.
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 20 A.
- Максимальная температура канала (Tj): 150 °C.
- Общий заряд затвора (Qg): 100 nC.
- Время нарастания (tr): 15 ns.
- Выходная емкость (Cd): 500 pf.
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.27 Ohm.
Модификации
IRFP460B | 278 W | 500 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 152 pf | 20 A | 0.25 Ohm | TO247AC | |
IRFP460C | 235 W | 500 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 380 pf | 20 A | 130 nC | 0.24 Ohm | TO247 TO3PN |
IRFP460LC | 280 W | 500 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 440 pf | 20 A | 120(max) nC | 0.27 Ohm | TO247AC |
IRFP460LCPBF | 280 W | 500 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 440 pf | 20 A | 120 nC | 0.27 Ohm | TO247AC |
IRFP460N | 280 W | 500 V | 30 V | 5 V | 150 °C | 350 pf | 20 A | 0.24 Ohm | TO247 | |
IRFP460NPBF | 280 W | 500 V | 30 V | 5 V | 150 °C | 350 pf | 20 A | 124 nC | 0.24 Ohm | TO247 |
IRFP460P | 280 W | 500 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 870 pf | 20 A | 210 nC | 0.27 Ohm | TO247AC |
IRFP460PBF | 280 W | 500 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 870 pf | 20 A | 210 nC | 0.27 Ohm | TO247 |
Аналоги
Тип | Uds | Ugs | Ugs(th) | Pd | Id | Tj | Cd | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFP460 | 500 | 20 | 4 | 250 | 20 | 150 | 500 | 100 | 0.27 | TO-247 |
SPW20N60C3 | 600 | 20 | 3.9 | 208 | 20.7 | 150 | 780 | 87 | 0.19 | TO-247 |
STW20NK50Z | 500 | 30 | 4.5 | 190 | 17 | 150 | 328 | 85 | 0.27 | TO-247 |
22N60 | 600 | 30 | 446 | 22 | 150 | 350 | 0.26 | TO‑3P TO‑247 TO‑230 | ||
24N50 | 500 | 30 | 290 | 24 | 150 | 520 | 0.15 | TO‑247 TO‑3P | ||
23N50 | 500 | 30 | 3.5 | 315 | 23 | 150 | 0.245 | TO‑247 | ||
AOK27S60 | 600 | 30 | 357 | 27 | 150 | 80 | 0.16 | TO‑247 | ||
FCH043N60 | 600 | 20 | 3.5 | 592 | 75 | 150 | 0.043 | TO-247 | ||
IPW60R099CP | 600 | 20 | 3.5 | 255 | 31 | 150 | 130 | 60 | 0.099 | TO247 |
TK39N60X | 600 | 30 | 3.5 | 270 | 38.8 | 150 | 90 | 85 | 0.065 | TO‑247 |
LSB65R070GF | 650 | 30 | 4 | 290 | 47 | 150 | 2556 | 87 | 0.07 | TO‑247 |
SIHG30N60E | 600 | 30 | 4 | 250 | 29 | 150 | 138 | 85 | 0.125 | TO‑247AC |
FDH44N50 | 500 | 30 | 4 | 750 | 44 | 175 | 90 | 0.12 | TO247 TO3P TO3PF |
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.