IRF840 — силовой N-канальный МОП-транзистор. Конструктивное исполнение — TO-220AB.
Цоколевка, корпус
Основные характеристики
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 500 V.
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V.
- Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V.
- Максимальная мощность рассеивания (Pd): 125 W.
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 8 A.
- Максимальная температура канала (Tj): 150 °C.
- Общий заряд затвора (Qg): 63 nC.
- Выходная емкость (Cd): 1500 pf.
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.85 Ohm.
Модификации
Тип | Uds | Ugs | Ugs(th) | Pd | Tj | Cd | Id | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF840 | 500 V | 20 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 1500 pf | 8 A | 63 nC | 0.85 Ohm | TO220 |
HIRF840 | 500 V | 30 V | 74 W | 150 °C | 310 pf | 8 A | 63 nC | 0.85 Ohm | TO220AB | |
HIRF840F | 500 V | 30 V | 38 W | 150 °C | 310 pf | 8 A | 0.85 Ohm | TO220FP | ||
IRF840A | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 1018 pf | 8 A | 38 nC | 0.85 Ohm | TO220 |
IRF840ALPBF | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 155 pf | 8 A | 38 nC | 0.85 Ohm | TO-262 |
IRF840APBF | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 155 pf | 8 A | 38 nC | 0.85 Ohm | TO-220AB |
IRF840AS | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 1018 pf | 8 A | 38 nC | 0.85 Ohm | D2PAK |
IRF840ASPBF | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 155 pf | 8 A | 38 nC | 0.85 Ohm | TO-263 |
IRF840B | 500 V | 30 V | 4 V | 134 W | 150 °C | 145 pf | 8 A | 41 nC | 0.8 Ohm | TO-220 |
IRF840FI | 500 V | 20 V | 40 W | 150 °C | 1500 pf | 4.5 A | 0.85 Ohm | ISOWATT220 | ||
IRF840I | 500 V | 20 V | 35 W | 150 °C | 270 pf | 8 A | 45 nC | 0.85 Ohm | TO-220CFM | |
IRF840LC | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 170 pf | 8 A | 39 nC | 0.85 Ohm | TO-220AB |
IRF840LCLPBF | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 170 pf | 8 A | 39 nC | 0.85 Ohm | TO-262 |
IRF840LCPBF | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 170 pf | 8 A | 39 nC | 0.85 Ohm | TO-220AB |
IRF840LCSPBF | 500 V | 30 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 170 pf | 8 A | 39 nC | 0.85 Ohm | TO-263 |
IRF840LPBF | 500 V | 20 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 310 pf | 8 A | 63 nC | 0.85 Ohm | TO-262 |
IRF840PBF | 500 V | 20 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 310 pf | 8 A | 63 nC | 0.85 Ohm | TO-220AB |
IRF840S | 500 V | 20 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 8 A | 63 nC | 0.85 Ohm | D2PAK | |
IRF840SPBF | 500 V | 20 V | 4 V | 125 W | 150 °C | 310 pf | 8 A | 63 nC | 0.85 Ohm | TO-263 |
Аналоги
Маркировка | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF840 | 125 W | 500 V | 20 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 63 nC | 1500 pf | 0,85 Ohm | TO220 | |
IRF840A | 125 W | 500 V | 30 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 38 nC | 1018 pf | 0,85 Ohm | TO220 | |
IRF840B | 134 W | 500 V | 30 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 41 nC | 65 ns | 145 pf | 0,8 Ohm | TO‑220 |
IRF840PBF | 125 W | 500 V | 20 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 63 nC | 23 ns | 310 pf | 0,85 Ohm | TO‑220AB |
IRF840APBF | 125 W | 500 V | 30 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 38 nC | 23 ns | 155 pf | 0,85 Ohm | TO‑220AB |
2SK1574 | 125 W | 500 V | 30 V | 8 A | 150 °C | 0,85 Ohm | TO220AB | ||||
2SK2866 | 125 W | 600 V | 30 V | 4 V | 10 A | 150 °C | 45 nC | 22 ns | 630 pf | 0,75 Ohm | TO220AB |
8N50 | 125 W | 500 V | 30 V | 8 A | 150 °C | 38 ns | 115 pf | 0,77 Ohm | TO‑220 TO‑220F1 TO‑220F2 | ||
9N65 | 167 W | 650 V | 30 V | 9 A | 150 °C | 20 ns | 177 pf | 0,85 Ohm | TO‑220 TO‑220F | ||
10N50 | 143 W | 500 V | 30 V | 10 A | 150 °C | 80 ns | 177 pf | 0,54 Ohm | TO‑220 TO‑220F1 | ||
10N60 | 156 W | 600 V | 30 V | 10 A | 150 °C | 69 ns | 166 pf | 0,72 Ohm | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 TO‑262 TO‑263 | ||
10N60A | 156 W | 600 V | 30 V | 4 V | 10 A | 150 °C | 44 nC | 69 ns | 166 pf | 0,8 Ohm | TO‑220AB |
10N65 | 178 W | 650 V | 30 V | 10 A | 150 °C | 69 ns | 166 pf | 0,72 Ohm | TO‑263 TO‑220 TO‑262 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 | ||
10N65A | 156 W | 650 V | 30 V | 10 A | 150 °C | 26,2 ns | 146,5 pf | 0,85 Ohm | TO220 | ||
12N50 | 195 W | 500 V | 30 V | 12 A | 150 °C | 54 ns | 198 pf | 0,42 Ohm | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 TO‑263 | ||
12N60 | 225 W | 600 V | 30 V | 12 A | 150 °C | 115 ns | 200 pf | 0,6 Ohm | TO‑220 TO‑220F1 TO‑220F TO‑262 | ||
12N65 | 140 W | 650 V | 30 V | 4 V | 12 A | 150 °C | 58 nC | 28 ns | 195 pf | 0,7 Ohm | TO220AB |
12N80 | 390 W | 800 V | 30 V | 12 A | 150 °C | 12 ns | 315 pf | 0,75 Ohm | TO‑3P TO‑247 TO‑230 TO‑220F2 | ||
13N50 | 168 W | 500 V | 30 V | 13 A | 150 °C | 140 ns | 245 pf | 0,42 Ohm | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 | ||
15N50 | 170 W | 500 V | 30 V | 15 A | 150 °C | 150 ns | 250 pf | 0,26 Ohm | TO‑220F2 | ||
15N60 | 312 W | 600 V | 30 V | 15 A | 150 °C | 200 ns | 270 pf | 0,5 Ohm | TO‑247 TO‑3P TO‑220F1 | ||
15N65 | 312 W | 650 V | 30 V | 15 A | 150 °C | 125 ns | 295 pf | 0,5 Ohm | TO‑247 TO‑220F TO‑220F2 | ||
18N50 | 277 W | 500 V | 30 V | 18 A | 150 °C | 165 ns | 330 pf | 0,24 Ohm | TO‑3P TO‑263 TO‑220 TO‑230 TO‑220F1 TO‑220F2 | ||
AOT11S60 | 178 W | 600 V | 30 V | 11 A | 150 °C | 20 ns | 37,3 pf | 0,399 Ohm | TO‑220 | ||
BUZ91 | 150 W | 600 V | 20 V | 4 V | 8,5 A | 150 °C | 70 ns | 180 pf | 0,8 Ohm | TO‑220AB | |
BUZ91A | 150 W | 600 V | 20 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 70 ns | 180 pf | 0,8 Ohm | TO‑220AB | |
CS840 | 134 W | 500 V | 30 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 75 ns | 150 pf | 0,85 Ohm | TO‑220 | |
FQP12N60C | 225 W | 600 V | 30 V | 4 V | 12 A | 150 °C | 48 nC | 0,65 Ohm | TO220 | ||
FQP13N50C | 195 W | 500 V | 30 V | 4 V | 13 A | 150 °C | 56 nC | 0,48 Ohm | TO220 | ||
FQPF13N50C | 195 W | 500 V | 30 V | 4 V | 13 A | 150 °C | 56 nC | 0,48 Ohm | TO220F | ||
FTP14N50C | 188 W | 500 V | 30 V | 4 V | 14 A | 150 °C | 41 nC | 30 ns | 180 pf | 0,46 Ohm | TO220 |
IPP60R190C6 | 151 W | 600 V | 20 V | 3,5 V | 20,2 A | 150 °C | 63 nC | 11 ns | 85 pf | 0,19 Ohm | TO220 |
IRFB11N50A | 170 W | 500 V | 10 V | 4 V | 11 A | 150 °C | 52 nC | 0,52 Ohm | TO220AB | ||
IRFB9N60A | 170 W | 600 V | 10 V | 4 V | 9,2 A | 150 °C | 49 nC | 0,75 Ohm | TO220AB | ||
NCE65T130 | 260 W | 650 V | 30 V | 4 V | 28 A | 150 °C | 37,5 nC | 12 ns | 120 pf | 0,13 Ohm | TO220 |
SPP11N60C3 | 125 W | 600 V | 20 V | 3,9 V | 11 A | 150 °C | 45 nC | 5 ns | 390 pf | 0,38 Ohm | TO220 |
STP14NM65N | 125 W | 650 V | 25 V | 4 V | 12 A | 150 °C | 45 nC | 13 ns | 90 pf | 0,38 Ohm | TO220 |
STP26NM60N | 140 W | 600 V | 25 V | 4 V | 20 A | 150 °C | 60 nC | 25 ns | 115 pf | 0,165 Ohm | TO220 |
WFP840 | 134 W | 500 V | 30 V | 4 V | 8 A | 150 °C | 59 nC | 22 ns | 145 pf | 0,8 Ohm | TO‑220 |
В качестве отечественного аналога могут подойти транзисторы КП777А, КП840.
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.