IRF740 — N-канальный мощный полевой MOSFET-транзистор с изолированным затвором.
Цоколевка, корпус
Основные характеристики
- Максимальное напряжение затвор-исток (Vgs): 20 В.
- Максимальное напряжение сток-исток (Vds): 400 В.
- Максимальное пороговое напряжение затвора | Vgs (th) |: 4 В.
- Максимальная мощность рассеивания (Pd): 125 Вт.
- Максимальный ток стока (Id): 10 A.
- Максимальная температура перехода (Tj): 150 °C.
- Общий заряд затвора (Qg): 63 нКл.
- Емкость сток-исток (Cd): 1450 пФ.
- Максимальное сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Rds): 0,55 Ом.
Модификации транзистора
Тип | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Tj | Cd | Id | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF740 | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 1450 pf | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | TO-220 |
HIRF740 | 74 W | 400 V | 30 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 0.55 Ohm | TO-220AB | ||
HIRF740F | 38 W | 400 V | 30 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 0.55 Ohm | TO-220FP | ||
IRF740A | 134 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 1180 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-220 |
IRF740AL | 125 W | 400 V | 10 V | 4 V | 150 °C | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-262 | |
IRF740ALPBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 170 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-262 |
IRF740APBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 170 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740AS | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | D2PAK | |
IRF740ASPBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 170 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-263 |
IRF740B | 134 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 150 pf | 10 A | 41 nC | 0.54 Ohm | TO-220AB |
IRF740FI | 40 W | 400 V | 20 V | 150 °C | 1450 pf | 5.5 A | 0.55 Ohm | ISOWATT220 | ||
IRF740LC | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 190 pf | 10 A | 39 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740LCPBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 190 pf | 10 A | 39 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740PBF | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740S | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | D2PAK | |
IRF740SPBF | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | TO-263 |
Аналоги
Маркировка | Vds | Vgs | Vgs(th) | Pd | Tj | Id | Cd | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF740 | 400 | 20 | 4 | 125 | 150 | 10 | 1450 | 63 | 0.55 | TO-220 |
10N40 | 400 | 30 | 135 | 150 | 10.5 | 250 | 0.5 | TO‑220, TO‑220F1 | ||
10N50 | 500 | 30 | 143 | 150 | 10 | 177 | 0.54 | TO‑220, TO‑220F1 | ||
2SK1378 | 400 | 30 | 125 | 150 | 10 | 170 | 0.55 | TO-220AB | ||
11N50 | 500 | 30 | 195 | 150 | 11 | 185 | 0.48 | TO‑220, TO‑220F, TO‑220F1, TO‑220F2, TO‑262 | ||
11N40 | 400 | 30 | 147 | 150 | 11.4 | 180 | 0.42 | TO‑220, TO‑220F | ||
12N50 | 500 | 30 | 195 | 150 | 12 | 198 | 0.42 | TO‑220, TO‑220F, TO‑220F1, TO‑220F2, TO‑263 | ||
13N50 | 500 | 30 | 168 | 150 | 13 | 245 | 0.42 | TO‑220, TO‑220F, TO‑220F1 | ||
18N50 | 500 | 30 | 277 | 150 | 18 | 330 | 0.24 | TO‑3P, TO‑263, TO‑220, TO‑230, TO‑220F1, TO‑220F2 | ||
18N40 | 400 | 30 | 360 | 150 | 18 | 280 | 0.18 | TO‑247, TO‑220, TO‑220F1 | ||
AOT11S60 | 600 | 30 | 178 | 150 | 11 | 37.3 | 0.399 | TO‑220 | ||
AOT15S65L | 650 | 30 | 3.3 | 208 | 150 | 15 | 58 | 0.29 | TO-220 | |
CS20N60A8H | 600 | 30 | 4 | 250 | 150 | 20 | 252 | 61 | 0.45 | TO‑220AB |
CS20N60A8H | 600 | 30 | 250 | 150 | 20 | 252 | 0.45 | TO220AB | ||
FMP20N60S1 | 600 | 30 | 3.5 | 150 | 150 | 20 | 3120 | 48 | 0.19 | TO‑220 |
CS740 | 400 | 30 | 4 | 134 | 150 | 10 | 150 | 0.55 | TO‑220 | |
FCP22N60N | 600 | 30 | 4 | 205 | 150 | 22 | 45 | 0.165 | TO-220 | |
FQPF13N50C | 500 | 30 | 4 | 195 | 150 | 13 | 56 | 0.48 | TO-220F | |
GPT13N50 | 500 | 30 | 193 | 150 | 13 | 180 | 0.49 | TO-220 | ||
FQP13N50C | 500 | 30 | 4 | 195 | 150 | 13 | 56 | 0.48 | TO-220 | |
IPA50R199CP | 500 | 20 | 3.5 | 139 | 150 | 17 | 80 | 34 | 0.199 | TO-220FP |
FTP10N40 | 400 | 30 | 125 | 150 | 10 | 119 | 0.5 | TO-220 | ||
FTP14N50C | 500 | 30 | 4 | 188 | 150 | 14 | 180 | 41 | 0.46 | TO-220 |
IPP60R190C6 | 600 | 20 | 3.5 | 151 | 150 | 20.2 | 85 | 63 | 0.19 | TO-220 |
IPP50R140CP | 500 | 20 | 3.5 | 192 | 150 | 23 | 110 | 48 | 0.14 | TO-220 |
MMP65R190PTH | 650 | 30 | 4 | 154 | 150 | 20 | 1425 | 53 | 0.19 | TO‑220 |
KNP6140A | 400 | 30 | 4 | 140 | 150 | 10 | 150 | 28 | 0.5 | TO-220 |
IRFB11N50A | 500 | 10 | 4 | 170 | 150 | 11 | 52 | 0.52 | TO-220AB | |
SPP11N60C3 | 600 | 20 | 3.9 | 125 | 150 | 11 | 390 | 45 | 0.38 | TO-220 |
WFP740 | 400 | 30 | 4 | 134 | 150 | 10 | 150 | 60 | 0.55 | TO‑220 |
Отечественные аналоги для IRF740 — транзисторы серии КП776 и транзистор КП740.
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.