IRF4905 — P-канальный МОП-транзистор (MOSFET) с обратным диодом для работы в ключевом режиме. Конструктивное исполнение — TO-220AB.
Цоколевка, Корпус
Основные характеристики
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 55 V.
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 10 V.
- Максимальная мощность рассеивания (Pd): 150 W.
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 64 A.
- Максимальная температура канала (Tj): 150 °C.
- Общий заряд затвора (Qg): 120 nC.
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.02 Ohm.
Модификации
Тип | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Tj | Id | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF4905 | 150 W | 55 V | 10 V | 150 °C | 64 A | 120 nC | 0.02 Ohm | TO220AB | |
IRF4905L | 200 W | 55 V | 10 V | 150 °C | 74 A | 120 nC | 0.02 Ohm | TO262 | |
IRF4905S | 200 W | 55 V | 10 V | 150 °C | 74 A | 120 nC | 0.02 Ohm | D2PAK | |
IRF4905PBF | 200 W | 55 V | 20 V | 4 V | 175 °C | 74 A | 180 nC | 0.02 Ohm | TO-220AB |
IRF4905SPBF | 170 W | 55 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 42 A | 120 nC | 0.02 Ohm | TO-263 |
IRF4905LPBF | 170 W | 55 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 42 A | 120 nC | 0.02 Ohm | TO-262 |
AUIRF4905L | 200 W | 55 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 74 A | 120 nC | 0.02 Ohm | TO262 |
AUIRF4905S | 200 W | 55 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 74 A | 120 nC | 0.02 Ohm | D2PAK |
Аналоги
Тип | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF4905 | 150 W | 55 V | 10 V | 64 A | 150 °C | 120 nC | 0,02 Ohm | TO220AB | |||
AM90P06‑20P | 300 W | 60 V | 20 V | 1 V | 90 A | 175 °C | 22 nC | 9 ns | 216 pf | 0,02 Ohm | TO‑220AB |
AUIRF4905 | 200 W | 55 V | 20 V | 4 V | 74 A | 175 °C | 120 nC | 0,02 Ohm | TO220AB | ||
SUP65P06‑20 | 187 W | 60 V | 20 V | 4 V | 65 A | 175 °C | 85 nC | 40 ns | 870 pf | 0,02 Ohm | TO220AB |
Часто для замены используется транзистор STB80PF55
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.