- Материал PN-перехода – кремний.
- Изготовлен по эпитаксиально-планарной технологии.
- Корпус – DO-35 (DO-204AH).
- Вес – приблизительно 105 мг.
- Катод маркируется черной полосой.
- Материал корпуса – стекло.
Содержание
Область применения
В первую очередь элемент используются в импульсных быстродействующих схемах, где важную роль играет время восстановления, а величина прямого тока и падение напряжения на открытом диоде – второстепенные параметры.
Невысокая стоимость компонента и его небольшие размеры явились причиной для массового использования диода в выпрямительных схемах небольшой мощности. Его можно встретить в различных источниках питания и зарядных устройствах.
Таблица предельно допустимых значений
| Обозн. | Параметр | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| VRM | Неповторяющееся пиковое обратное напряжение | 100 | V |
| VRRM | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | 75 | V |
| VRWM | Рабочее пиковое обратное напряжение | ||
| VR | Постоянное блокирующее напряжение | ||
| VR(RMS) | Среднеквадратичное обратное напряжение | 53 | V |
| IFM | Прямой постоянный ток | 0,3 | А |
| IO | Средний выпрямленный выходной ток | 0,15 | |
| IFSM | Пиковое значение одиночного импульса постоянного тока | А | |
| t = 1.0s | 1 | ||
| t = 1.0μs | 2 |
Примечание: значения действительны при температуре воздуха до 25°C
Тепловые характеристики
| Обозн. | Параметр | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| PD | Мощность рассеяния | 0,5 | W |
| RθJA | Тепловое сопротивление переход-воздух | 300 | °C/W |
| TJ , TSTG | Температурный диапазон работы и хранения | -65…+175 | °C |
Электрические характеристики
| Обозн. | Параметр | Режим изм. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| VFM | Максимальное прямое напряжение | IF =10mA | 1 | V |
| IRM | Максимальный пиковый обратный ток | VR = 75V | 5 | μA |
| VR=70V, TJ=150°C | 50 | μA | ||
| VR=20V, TJ = 150°C | 30 | μA | ||
| VR = 20V | 25 | nA | ||
| CT | Емкость общая | VR = 0, f = 1.0MHz | 4 | pF |
| trr | Время обратного восстановления | IF=10mA…IR=1.0mA | 4 | ns |
| VR = 6.0V, RL = 100Ω |
Примечание: значения действительны при температуре воздуха до 25°C
Импортные и отечественные аналоги
| Замена | VR | VF | IF |
|---|---|---|---|
| 1N4148 | 75 | 1 | 0,3 |
| Импорт | |||
| 1N914 | 75 | 1 | 0,3 |
| 1N450 | 50 | 1 | 0,3 |
| 1N452 | 50 | 1 | 0,125 |
| 1N4150 | 50 | 1 | 0,2 |
| 1N483 | 60 | 1 | 0,65 |
| Отечественное производство | |||
| КД522Б | 30 | 1,1 | 0,1 |
| КД521А | 75 | 1 | 0,05 |
Примечание: параметры аналогов в таблице взяты из даташип производителя.











