1N5408 — кремниевые выпрямительные диоды общего назначения. Конструктивное исполнение DO-201AD и DO-27.
Корпус, цоколевка и размеры
Характерные особенности
- Малые токи утечки.
- Малое падение напряжения в проводящем состоянии.
- Высокая токовая нагрузка и устойчивость к ударному току.
- Низкие потери мощности.
- Высокая надежность.
- Корпус: формованный пластик. Эпоксидное покрытие по аттестации UL 94V-0 пламезамедляющее.
- Полярность: цветная полоса обозначает катод.
- Ориентация при монтаже – любая.
Характеристики, представленные ниже в таблицах, определялись в следующем режиме: температура внешней среды, если не указано иное, Ta = 25°C. Однофазная сеть, частота 60 Гц, одна полуволна тока, индуктивная или резистивная нагрузка. При емкостной нагрузке значения токов необходимо уменьшить на 20%.
Предельные эксплуатационные характеристики
Превышение этих параметров приводит к необратимому ухудшению свойств или потере работоспособности любого п/п прибора.
| Характеристика, ед. измерения | Обозначение | Особенности измерений | Величина |
|---|---|---|---|
| Максимальное повторяющееся обратное напряжение, В | - | 1000 | |
| Максимальное среднеквадратичное обратное напряжение, В | URMS | - | 700 |
| Максимальное блокирующее обратное напряжение постоянного тока, В | UDC | - | 1000 |
| Максимальный среднеквадратичный прямой ток, А | IF(AV) | Ta = 75°C, длина выводов при монтаже 9,5 мм | 3 |
| Максимальный неповторяющийся ударный прямой ток, А | IFSM | TJ = 125°C, синусоидальная полуволна тока длительностью 8,3 мс. | 200 |
| Предельная рассеиваемая мощность, Вт | PD | - | 6,25 |
| Тепловое сопротивление p/n-переход – внешняя среда, °С/Вт | RƟJA | - | 20…40 ٭ |
| Допустимое значение интеграла плавления (интеграла Джоуля), А2с | I2t | Длительность не более 8,3 мс. | 166 |
| Диапазон рабочих температур п/п структуры, °С | TJ | - | |
| Диапазон температур хранения, °С | Tstg | - | -55°С…+150°С |
٭ — для разных производителей.
Электрические параметры
| Характеристика, ед. измерения | Обозначение | Особенности измерений | Величина |
|---|---|---|---|
| Максимальное падение напряжения в прямом направлении, мгновенное значение, В | UF | IF = 3,0 А | 1 |
| Максимальный обратный постоянный ток при номинальном блокирующем напряжении, мкА | IR | Ta = 25°C | 5 |
| Ta = 100°C | 500 | ||
| Максимальный средний обратный ток, при полной нагрузке, мкА | IR(AV) (иногда обо-значение - Irr) | TL = 75°C, длина выводов при монтаже - 9,5 мм, интервал усреднения – полный цикл. | 500 |
| Емкость p/n перехода при обратном напряжении, пФ | CT | UR = 4,0 В, f = 1,0 МГц |
٭ — для разных производителей.
Модификации (версии) диода 1N5408
| Тип | URRM | URMS | UDC | IF(AV) | IFSM | TJ | RƟJA | UF | IR ٭ Ta=25°C | IR ٭ Ta=100°C | CT | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5408 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 150 | 5 | 500 | ||||
| 1N5408 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 150 | 20…30 | 1,0…1,2 | 5 | 500 | 35…40 | DO-27 |
| 1N5408G | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 175 | 30 | 1,1 | 5 | 300 | 40 | DO-27 |
| 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 150 | 30 | 1,1 | 5 | 50 | 40 | DO-201AD | |
| 1N5408K | 1000 | 1000 | - | 3 | 100 | 175 | ˂ 45 | ˂ 1,2 | ˂ 10,0 | - | - | DO-15 |
| PG5408 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 150 | 150 | 20 | 1,2 | 5 | 100 | 30 | DO-201AD |
Аналоги
Для замены могут подойти диоды кремниевые, диффузионные, быстродействующие, выпрямительные, предназначенные для использования в источниках питания и выпрямительных устройствах аппаратуры общего назначения
Отечественное производство
| Тип | URRM | URMS | UDC | IF(AV) | TJ | RƟJA | UF | IR ٭ Ta=25°C | IR ٭ Ta=100°C | CT | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 700 | 1000 | 3 | 150 | 5 | 500 | |||||
| КД203Г | 1000 | - | 700 | 2 | 140 | - | 1 | - | 1500 | - | КДЮ-11-4 |
| 2Д210В/Г | 1000 | - | 1000 | 10 | 140 | 3 | 1 | - | 4500 | - | КД-11 |
| КД210В/Г | 1000 | - | 1000 | 10 | 140 | 2 | 1 | - | 4500 | - | КД-11 |
| 1000 | - | 1000 | 3 | - | - | 1,1 | 45 | 1500 | - | КД-10 | |
| 2Д230Г/И | 1000 | - | 1000 | 3 | 125 | 1,5 /1,3 | 45 | 1500 | - | КД-11 | |
| КД241А | 1500 | - | 1500 | 2 | - | - | 1,4 | - | 5 | - | - |
| КД243Ж | 1000 | - | 1000 | 1 | 125 | - | 1,1 | - | 10 | - | КД-4Б |
| КД257Д | 1000 | - | 1000 | 3 | 125 | - | 1,5 | - | 200 | - | КД-29С |
| КД258Д | 1000 | - | 1000 | 3 | 155 | - | 1,6 | - | 2 | - | КД-29А |
| КД529В/Г | 1600 | - | 1600 | 8 | - | - | ˂ 3,5 | - | 1500 | - | - |
Зарубежное производство
| Тип | URRM | URMS | UDC | IF(AV) | IFSM | TJ | RƟJA | UF | IR ٭ Ta=25°C | IR ٭ Ta=25°C | CT | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5408 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 150 | 5 | 500 | ||||
| 30S10 | 1000 | - | - | 3 | 178 | 175 | 16,5 | 1 | - | - | - | DO-201AD |
| BY255 | 1300 | 910 | 1300 | 3 | 200 | 175 | 30 | 1,1 | 5 | 500 | 40 | DO-27 |
| BYM56E | 1000 | - | 1000 | 3,5 | 80 | 175 | 75 | 0,95 | 1 | 150 | 90 | SOD-64 |
| CR3-100 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 300 | 175 | 28 | 1,1 | 10 | 100 | 25 | DO-201AD |
| CR3-120 | 1200 | 840 | 1200 | 3 | 300 | 175 | 28 | 1,1 | 10 | 100 | 25 | DO-201AD |
| 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 175 | 20 | 1,1 | 5 | 100 | 30 | DO-201AD | |
| ER307 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 150 | - | 1,3 | 5 | 150 | 60 | DO-27 |
| G3M | 1000 | - | - | 3 | 125 | 175 | 20 | 1,1 | 5 | 100 | 40 | G3 |
| GI510 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 100 | 150 | 20 | 1,1 | 5 | 50 | 28 | DO-201AD |
| GP30M | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 125 | 150 | 20 | 1,1 | 5 | 100 | 40 | DO-201AD |
| P300M | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 200 | 150 | 20 | 1,2 | 5 | 25 | 30 | DO-201AD |
| RL157G | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 50 | 175 | 50 | 1,1 | 5 | 50 | 20 | DO-15 |
| RL257GP | 1000 | 700 | 1000 | 2,5 | 70 | 150 | 25 | 1,1 | 5 | 50 | 40 | R-3 |
| RM3C | 1000 | - | - | 2 | 150 | 150 | 10 | 0,95 | 10 | 100 | - | - |
| RM4C | 1000 | - | - | 1,7 | 150 | 150 | 8 | 0,97 | 10 | 50 | - | - |
٭ — в столбцах таблиц обратный ток IR (ток утечки) измеряется в мкА
Примечание: данные таблиц получены из даташит компаний-производителя.
Графические иллюстрации характеристик
Рис. 5. Зависимость собственной емкости CT p/n перехода диода от величины приложенного обратного напряжения UR.














